Фотокамера бездзеркальна Panasonic Lumix GH5 II body
49999грн
Опис
Інструмент для створення ідеального відео
Від потокової трансляції та фотозйомки до тривалої відеозйомки без стиснення, що підходить для постобробки. Гібридна бездзеркальна камера, що відповідає потребам авторів контенту.
Внутрішній/зовнішній запис у форматі C4K/4K 60p/50p, 10 біт
Підтримка одночасного внутрішнього запису у форматі C4K/4K 60p/50p 4:2:0, 10 біт та зовнішнього запису в режимі трансляції через вихід HDMI у форматі C4K/4K 60p/50p 4:2:2, 10 біт.
Передвстановлена функція запису даних у логарифмічному профілі V-Log L
LUMIX GH5M2 має широкий динамічний діапазон в межах 12 стопів у форматі V-Log L, а кольорокоректори (колористи) можуть використовувати для роботи ті ж LUT-и, що і для формату V-Log.
USB-джерело живлення / USB-зарядка
Ця можливість зручна під час тривалих зйомок у студії та інших місцях, тому що дозволяє подавати харчуванн
Характеристики
GPS | Нет |
---|---|
Пило-, вологозахист | Так |
Тип матриці | CMOS |
Ручний фокус | Так |
Поворотний дисплей | Так |
Сенсорний дісплей | Так |
Пріоритет діафрагми | Так |
Пріоритет витримки | Так |
Ручний режим | Так |
Кріплення об'єктива | Micro 4/3 |
Ручне налаштування балансу білого | + |
Тип камери | Системна, бездзеркальна камера |
Тип видошукача | Электронный |
Макс. роздільна здатність відео | 4K |
Вбудований спалах | Немає |
Максимальна витримка з електронним затвором | 1/16000c |
Виробник | Panasonic |
Серійна зйомка, кадрів / сек. | 12 |
Розмір матриці | 4/3 "(17.3 x 13 мм) |
Кроп-фактор | 2x |
Число точок фокусування: | 225 |
Батарея | Panasonic DMW-BLK22 |
Підтримка зовнішнього спалаху | + |
Максимальна витримка | 1/8000c |
Автофокус | Контрастна система AF |
Вага | 647г тільки корпус |
Кількість мегапікселів на фото | 20.33 |
ISO | Авто / 100 (розширена) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12 800 / 25 600 (з можливістю зміни на 1/3 щаблі експозиції) |
Формат зображень / нестислий формат | JPEG (DCF, Exif 2.31), RAW |
Розмір / наявність дисплея | 3,0 дюйма (7,5 см) / співвідношення сторін 3:2 |
Число точок дисплея | 1.84 мільйони крапок |
Тип дисплея | TFT LCD зі статичним сенсором |
Покриття видошукача | 100%; прибл. 1,52x/0,76x (еквівалент 35-мм камери) з об'єктивом 50 мм при нескінченному видаленні; -1,0 м-1 при співвідношенні сторін 4:3 |
Мінімальна витримка | 60c |
Режими експозиції | Багатоточковий / центрозважений / точковий / посилення підсвічених ділянок |
Формат запису відео | MOV: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC (аудиоформат: LPCM (2 кан. 48 кГц / 16-бит, 48 кГц / 24-бит*, 96 кГц / 24-бит*)) *При подключенном адаптере DMW-XLR1 (продается отдельно). |
Мікрофон | Стерео, придушення шуму вітру |
Максимальна роздільна здатність відео | 4096x2160 |
Типи носіїв даних | Карти пам'яті SD, SDHC*, SDXC* (*Сумісна з картами пам'яті стандарту SDHC/SDXC UHS-I/UHS-II UHS із класом швидкості 3 та картами пам'яті стандарту SDXC UHS-II із класом швидкості запису відео 90) |
HDMI | HDMI TypeA |
WIFI | WiFi 2.4Ghz/5Ghz; Bluetooth 4.2 |
Можливість дистанційного керування | Дистанційне керування за допомогою DMW-RS2 (продається окремо) |
Стабілізація зображення | зміщення сенсора фотозйомки (5-осьовий / 6,5 стопа *); * Засновано на стандарті CIPA [напрямок нахилу камери у горизонтальній/вертикальній площині: дистанція фокусування f=60 мм (еквівалент 35-мм кам |
Ресурс батареї | 400 зображень |
Особливості пило-, вологозахисту | Пило- та бризкозахист не гарантує запобігання виникненню пошкоджень у разі безпосереднього контакту камери з пилом та водою |
Розміри вироба | 138,5 x 98,1 x 87,4 мм / 5,45 x 3,86 x 3,44 дюйми (за винятком виступів) |
Роздільна здатність видошукача | Видошукач OLED Live View, 3.68 мільйона пікселів |
Функція очищення матриці | Тип зміщення сенсора фотозйомки |
Затвор | Фокально-планарний затвор |
Синхронізація | Сінхр. по 1-й шторці, синхр. по 2-й шторці; швидкість синхронізації 1/250 сек |
×
Товар доступний у магазинах
Відгуки