Фотокамера бездзеркальна Panasonic Lumix DC-S1R body
89999грн
Опис
Потужна технічна начинка полнокадровой камери Panasonic Lumix DC-S1R надійно захищена від пилу, вологи і низьких температур (до -10 °) міцним корпусом, повністю виготовленим з магнієвого сплаву. Завдяки підтримці USB Power Delivery, пристрій може працювати від розетки або зовнішнього акумулятора необмежено довгий час.
47.3 МП повнокадровий CMOS-матриця і процесор обробки зображень Venus Engine
47.3 МП повнокадровий CMOS-матриця і процесор обробки зображень Venus Engine
Panasonic DC-S1R створена на базі 47.3 МП полнокадровой CMOS-матриці, оснащеної ультразвуковим фільтром для очищення від пилу, і процесора обробки зображень Venus Engine. Базовий діапазон світлочутливості системної камери становить ISO 100 - 25600, з можливістю розширення до 50 - 51200. Система фокусування використовує 225 датчиків контрастного типу, що покривають практично всю площу кадру, і створена із застосуванням фірмової технології DFD (Depth from Defocus), завд
Характеристики
Формат зображень / нестислий формат | RAW |
---|---|
GPS | Нет |
Пило-, вологозахист | Так |
Тип матриці | CMOS |
Ручний фокус | Так |
Поворотний дисплей | Так |
Сенсорний дісплей | Так |
Пріоритет діафрагми | Так |
Пріоритет витримки | Так |
Ручний режим | Так |
Підтримка зовнішнього спалаху | Да, "горячий башмак" |
Мікрофон | Стерео |
Максимальна витримка | 1/8000с |
Тип дисплея | TFT LCD |
Формат запису відео | MPEG-4, H.264 |
WIFI | Да |
Розмір / наявність дисплея | 3.2" |
Покриття видошукача | 100% |
HDMI | Да |
Розмір матриці | Вузький формат (Full Frame) |
Кроп-фактор | 1x |
Тип камери | Системна, бездзеркальна камера |
Тип видошукача | Электронный |
Макс. роздільна здатність відео | 4K |
Вбудований спалах | Немає |
Серійна зйомка, кадрів / сек. | 9 |
Режими експозиції | Матричный, средневзвешенный, замер по ярким участкам, точечный |
Виробник | Panasonic |
Мінімальна витримка | 60с |
USB | USB 3.1 |
Число точок фокусування: | 225 |
Коефіціент збільшення видошукача | 0.78x |
Кріплення об'єктива | Leica L |
Максимальна витримка з електронним затвором | 1/16000с |
Ресурс батареї | 360 кадров |
Процесор | Venus Engine |
Додатково | Bluetooth; есть возможность зарядки от пауербанка; |
Число точок дисплея | 2100000 |
Максимальна роздільна здатність відео | 4K, 3840 x 2160 (60 кадров/сек) |
Батарея | Panasonic DMW-BLJ31 |
Роздільна здатність видошукача | 5760000 |
Вага | 898 г (только камера) |
Кількість мегапікселів на фото | 47.3 |
ISO | Авто, 100 - 25600 (расширяется 50 - 51200) |
Типи носіїв даних | XQD + SD; поддержка UHS-II |
Стабілізація зображення | 5-осевая матричная стабилизация, которая может комбинироваться со стабилизацией в объективе |
Розміри вироба | только камера - 149 x 110 x 97 мм |
×
Товар доступний у магазинах
Відгуки